Premiados 2025/26
Foram submetidos neste desafio, 404 trabalhos a concurso, divididos em 2 escalões etários (escalão 1: jardins de infância e escolas de 1º ciclo e escalão 2: escolas de outros níveis de ensino a partir do 2º ciclo, inclusive).
Foram premiadas 6 escolas em ex-aequo com um valor de 500€ cada e atribuídas 4 Menções Honrosas no valor de 100€ cada.
As escolas premiadas em cada escalão, são as seguintes:
Escolas Premiadas no 1.º Escalão
| Prémio | Nome da Escola | Professor(a) Coordenador(a) | Concelho |
|---|---|---|---|
| Premiado em ex æquo | Escola Básica e Secundária do Vale do Âncora | Marcelo Alves Pereira / Sara Maria de Ascensão | Caminha |
| Premiado em ex æquo | Escola EB1 de Travassô | Sofia Batista / Ana Catarina Gonçalves | Águeda |
| Premiado em ex æquo | Escola Básica Padre Donaciano Abreu Freire | Paulo Santos | Estarreja |
| Menção Honrosa | Escola Básica de Gavião | Carla Pedro / Maria Amélia de Jesus | Gavião |
| Menção Honrosa | Escola EB1/JI da Mina | Susana Rodrigues | Amadora |
Premiadas
Menções Honrosas
Escolas Premiadas no 2.º Escalão
| Prémio | Nome da Escola | Professor(a) Coordenador(a) | Concelho |
|---|---|---|---|
| Premiado em ex æquo | Centro de Dia do Caniçal | Ana Evangelina Abreu | Machico |
| Premiado em ex æquo | Escola EB 2,3 Júlio Brandão | Sónia Barreiras / Carlos de Castro | Vila Nova de Famalicão |
| Premiado em ex æquo | Escola EB 2,3 Soares dos Reis | Maria Cristina Bastos | Vila Nova de Gaia |
| Menção Honrosa | Escola EB 2,3 de Maceda | Maria de Fátima Lopes / Carla Antunes | Ovar |
| Menção Honrosa | Escola Básica 2,3 José Saraiva | Maria do Carmo Pereira / Maria Goreti Custódio | Leiria |








-215589_250x190.jpeg)




